© Producto de Iberotel
Castellano English Française Deutsch Português Italiano Dutch
CENTRAL DE RESERVAS DE HOTELES Y APARTAMENTOS EN LA COSTA BRAVA
La mejor oferta de Alojamientos en la Costa Brava
Central de RESERVAS | T 902195737 | Contacto

| BOLETÍN:

Publicidad

Hotel Platja Park **** (Platja d'Aro - Girona)

Avenida Estrasburg, 10. Platja d'Aro. Girona. España.

El Hotel Platja Park está situado en pleno centro comercial y a 600 metros de Playa de Aro, en el corazón de la Costa Brava, el centro comercial y recreativo más importante de la provincia de Girona. Uno de los establecimientos más modernos de toda la costa y renovado en 1997.
Hotel Platja ParkHotel Platja Park
TARIFAS 2009
Precios por persona y noche       Dto. 1º Niño (2-13 años) Dto. 2º Niño (2-4 años) Dto. 2º Niño (5-13 años) Dto. 3º/4º PAX Dto. 3º/4º PAX Dto. 3º/4º PAX Spto. Indv.
S.A. A.D. M.P. S.A./A.D./M.P. S.A./A.D./M.P. S.A./A.D./M.P. S.A. A.D. M.P.  
05/05-15/05 38,90 41,40 51,75 100% 100% 50% 30% 30% 30% 25,90
16/05-29/05 41,50 44,00 54,40 100% 100% 50% 30% 30% 30% 27,20
30/05-05/06 41,50 44,00 54,40 100% 100% 50% 30% 30% 30% 27,20
06/06-19/06 48,65 51,15 61,50 100% 100% 50% 30% 30% 30% 30,75
20/06-23/06 72,40 74,90 85,25 100% 100% 50% 57,80 59,55 66,80 30,75
24/06-26/06 48,65 51,15 61,50 100% 100% 50% 30% 30% 30% 30,75
27/06-10/07 62,20 64,70 75,05 100% 100% 50% 30% 30% 30% 37,55
11/07-31/07 79,00 81,50 91,90 100% 100% 50% 30% 30% 30% 45,95
01/08-13/08 88,05 90,55 100,95 50% 100% 50% 30% 30% 30% 50,50
14/08-15/08 111,80 114,30 124,70 50% 100% 50% 85,40 87,15 94,40 50,50
16/08-21/08 88,05 90,55 100,95 50% 100% 50% 30% 30% 30% 50,50
22/08-28/08 67,40 69,90 80,25 100% 100% 50% 30% 30% 30% 40,15
29/08-10/09 60,90 63,40 73,75 100% 100% 50% 30% 30% 30% 36,90
11/09-12/09 84,65 87,15 97,50 100% 100% 50% 66,35 68,10 75,40 36,90
13/09-25/09 41,50 44,00 54,40 100% 100% 50% 30% 30% 30% 27,20
26/09-09/10 32,45 34,95 45,30 100% 100% 50% 30% 30% 30% 22,70
10/10-11/10 56,20 58,70 69,05 100% 100% 50% 46,45 48,20 55,45 22,70
12/10-23/10 32,45 34,95 45,30 100% 100% 50% 30% 30% 30% 22,70
 
Precios por persona y noche     Dto. 1º Niño (2-4 años) Dto. 1º Niño (2-4 años) Dto. 2º Niño (2-4 años) 2º Niño (2-4 años) Dto. 1º Niño (5-13 años) Dto. 1º Niño (5-13 años) Dto. 2º Niño (5-13 años) Dto. 3º/4º PAX Dto. 3º/4º PAX Spto. Indv.
P.C. T.I. P.C. T.I. P.C. T.I. P.C. T.I. P.C./T.I. P.C. T.I.  
05/05-15/05 59,50 68,55 100% 100% 100% 12,50 100% 100% 50% 30% 30% 25,90
16/05-29/05 62,15 71,20 100% 100% 100% 12,50 100% 100% 50% 30% 30% 27,20
30/05-05/06 62,15 71,20 100% 12,50 100% 12,50 100% 12,50 50% 30% 30% 27,20
06/06-19/06 69,25 78,30 100% 12,50 100% 12,50 100% 12,50 50% 30% 30% 30,75
20/06-23/06 93,00 102,05 100% 12,50 100% 12,50 100% 12,50 50% 72,25 78,55 30,75
24/06-26/06 69,25 78,30 100% 12,50 100% 12,50 100% 12,50 50% 30% 30% 30,75
27/06-10/07 82,80 91,90 100% 12,50 100% 12,50 100% 12,50 50% 30% 30% 37,55
11/07-31/07 99,65 108,70 100% 12,50 100% 12,50 100% 12,50 50% 30% 30% 45,95
01/08-13/08 108,70 117,75 50% 50% 100% 12,50 50% 50% 50% 30% 30% 50,50
14/08-15/08 132,45 141,50 50% 50% 100% 12,50 50% 50% 50% 99,85 106,20 50,50
16/08-21/08 108,70 117,75 50% 50% 100% 12,50 50% 50% 50% 30% 30% 50,50
22/08-28/08 88,00 97,05 100% 12,50 100% 12,50 100% 12,50 50% 30% 30% 40,15
29/08-10/09 81,50 90,55 100% 12,50 100% 12,50 100% 12,50 50% 30% 30% 36,90
11/09-12/09 105,25 114,30 100% 12,50 100% 12,50 100% 12,50 50% 80,80 87,15 36,90
13/09-25/09 62,15 71,20 100% 12,50 100% 12,50 100% 12,50 50% 30% 30% 27,20
26/09-09/10 53,05 62,15 100% 100% 100% 12,50 100% 100% 50% 30% 30% 22,70
10/10-11/10 76,80 85,90 100% 100% 100% 12,50 100% 100% 50% 60,90 67,25 22,70
12/10-23/10 53,05 62,15 100% 100% 100% 12,50 100% 100% 50% 30% 30% 22,70
 
Del 05/05-15/05 estancia mínima 3 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento de 6.50 euros/persona/día.
Del 16/05-05/06 estancia mínima 3 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento de 6.85 euros/persona/día.
Del 26/09-23/10 estancia mínima 3 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento de 6.70 euros/persona/día.
Del 06/06-26/06 estancia mínima 4 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento de 7.70 euros/persona/día.
Del 13/09-25/09 estancia mínima 4 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento de 6.85 euros/persona/día.
Del 27/06-10/07 estancia mínima 5 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento de 9.40 euros/persona/día.
Del 11/07-31/07 estancia mínima 5 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento de 11.50 euros/persona/día.
Del 22/08-28/08 estancia mínima 5 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento de 10.10 euros/persona/día.
Del 29/08-12/09 estancia mínima 5 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento de 9.25 euros/persona/día.
Del 01/08-21/08 estancia mínima 7 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento de 12.65 euros/persona/día.

Suplemento Vista Piscina: 7.50 euros/habitación/día.

No se aceptán reservas en Todo Incluido inferiores a 3 noches.
Formulario de Petición de Reserva
DATOS DE CONTACTO
Nombre:
Dirección: C.P.:
Población: Provincia: País:
e-mail:(*) requerido
Teléfono:
DATOS DEL PRODUCTO
Fecha Entrada:
Fecha Salida:
Nombre del Hotel: (*) requerido
Número PersonasAdultos:Niños:Edades de los Niños:
Habitaciones: Número Hab. Dobles:Número Hab. Individuales:
Apartamentos: Número Apartamentos:
Régimen:
Otras opciones:
Observaciones:
Antes de enviar el formulario, compruebe que todos los datos son correctos.

En menos de 24 horas recibirá en su correo electrónico el resultado de la petición, con la disponibilidad existente en ese momento y un presupuesto.
Para contratar esta o cualquier otra reserva debe hacerlo directamente con nuestra Central de Reservas (Tel. 902195737)

Buscar Hotel
Central de Reservas
aviajes@hotmail.com
aviajes.es@gmail.com
Powered by
TU PREGUNTA ACOSTABRAVA

Tu email: Pregunta:

Iberotel 1999-2008 | T 902195737
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
137-1339-0-PD-9-1