© Producto de Iberotel
Castellano English Française Deutsch Português Italiano Dutch
CENTRAL DE RESERVAS DE HOTELES Y APARTAMENTOS EN LA COSTA BRAVA
La mejor oferta de Alojamientos en la Costa Brava
Central de RESERVAS | T 902195737 | Contacto

| BOLETÍN:

Publicidad

Hotel Occidental Allegro Blaumar *** (Salou - Tarragona)

Pere III, 4. Salou. Tarragona. España.

El Hotel Occidental Allegro Blaumar está situado en el Paseo Marítimo de Salou, en una zona residencial y A 5 minutos del Parque Temático Universal Port Aventura.

Hotel Occidental Allegro BlaumarHotel Occidental Allegro Blaumar
TARIFAS VERANO 2008
Habitación Estándar
Precios por persona y noche A.D. M.P. P.C. Dto. 1º/2º Niño (2-10 años) Dto. 3º/4º PAX Spto. Indv.
14/03-18/03 31,20 35,80 52,55 50% 25% 100%
19/03-23/03 60,55 65,20 81,95 50% 25% 100%
24/03-30/04 31,20 35,80 52,55 50% 25% 100%
01/05-03/05 33,95 38,55 55,30 50% 25% 100%
04/05-15/05 33,95 38,55 55,30 50% 25% 100%
16/05-05/06 40,55 45,25 61,95 50% 25% 100%
06/06-19/06 59,00 63,65 80,40 40% 25% 100%
20/06-03/07 74,15 78,80 95,70 40% 25% 100%
04/07-06/07 74,15 78,80 95,70 40% 25% 100%
07/07-10/07 74,15 78,80 95,70 40% 25% 100%
11/07-31/07 88,80 93,50 110,40 40% 25% 100%
01/08-23/08 88,80 93,50 110,40 40% 25% 100%
24/08-31/08 63,05 67,75 84,70 40% 25% 100%
01/09-10/09 63,05 67,75 84,70 40% 25% 100%
11/09-13/09 63,05 67,75 84,70 40% 25% 100%
14/09-01/10 40,55 45,25 61,95 50% 25% 100%
05/10-12/10 40,55 45,25 61,95 50% 25% 100%
13/10-25/10 27,40 32,00 48,75 50% 25% 100%
 
Suite
Precios por persona y noche A.D. M.P. P.C. Dto. 1º/2º Niño (2-10 años) Dto. 3º/4º PAX  
14/03-18/03 59,55 64,20 80,95 50% 25%
19/03-23/03 88,95 93,55 110,30 50% 25%
24/03-30/04 59,55 64,20 80,95 50% 25%
01/05-03/05 62,30 66,95 83,70 50% 25%
04/05-15/05 62,30 66,95 83,70 50% 25%
16/05-05/06 68,95 73,65 90,30 50% 25%
06/06-19/06 87,40 92,00 108,75 40% 25%
20/06-03/07 102,75 107,45 124,30 40% 25%
04/07-06/07 102,75 107,45 124,30 40% 25%
07/07-10/07 102,75 107,45 124,30 40% 25%
11/07-31/07 117,45 122,15 139,00 40% 25%
01/08-23/08 117,45 122,15 139,00 40% 25%
24/08-31/08 91,70 96,40 113,30 40% 25%
01/09-10/09 91,70 96,40 113,30 40% 25%
11/09-13/09 91,70 96,40 113,30 40% 25%
14/09-01/10 68,95 73,65 90,30 50% 25%
05/10-12/10 68,95 73,65 90,30 50% 25%
13/10-25/10 55,75 60,40 77,15 50% 25%  
 
Habitación Superior
Precios por persona y noche A.D. M.P. P.C. Dto. 1º/2º Niño (2-10 años) Dto. 3º/4º PAX  
14/03-18/03 33,80 38,45 55,20 50% 25%
19/03-23/03 63,20 67,80 84,55 50% 25%
24/03-30/04 33,80 38,45 55,20 50% 25%
01/05-03/05 36,55 41,20 57,95 50% 25%
04/05-15/05 36,55 41,20 57,95 50% 25%
16/05-05/06 43,20 47,90 64,55 50% 25%
06/06-19/06 61,65 66,25 83,00 40% 25%
20/06-03/07 76,75 81,45 98,30 40% 25%
04/07-06/07 76,75 81,45 98,30 40% 25%
07/07-10/07 76,75 81,45 98,30 40% 25%
11/07-31/07 91,45 96,15 113,00 40% 25%
01/08-23/08 91,45 96,15 113,00 40% 25%
24/08-31/08 65,70 70,40 87,30 40% 25%
01/09-10/09 65,70 70,40 87,30 40% 25%
11/09-13/09 65,70 70,40 87,30 40% 25%
14/09-01/10 43,20 47,90 64,55 50% 25%
05/10-12/10 43,20 47,90 64,55 50% 25%
13/10-25/10 30,00 34,65 51,40 50% 25%

Del 01/08 al 31/08 estancia mínima 4 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento del 30%.
Del 19/03 al 23/03, del 01/05 al 03/05, del 04/07 al 06/07 y del 11/09 al 13/09 estancia mínima 3 noches, estancias inferiores bajo petición y con un suplemento del 30%.
Resto de fechas estancias de una noche tendrán un suplemento del 30%.
Del 02/10 al 04/10 incluído (Rally de Cataluña), estancia mínima obligatoria 3 noches. En estas fechas no hay disponibilidad en habitación tipo standar.

La Media Pensión podrá ser comida o cena.

Habitación stándar: Vistas a la calle Mayor.
Habitación superior: Vista piscina o Mar lateral.
Habitación Suite: Vista Mar frontal.

OFERTA En habitación ESTANDAR, SUPERIOR, 7x6 del 14/03 al 31/05, del 21/09 al 01/10, del 05/10 al 25/10.
OFERTA En habitación ESTANDAR, SUPERIOR, 14x12 del 14/03 al 31/05, del 21/09 al 01/10, del 05/10 al 25/10.

Formulario de Petición de Reserva
DATOS DE CONTACTO
Nombre:
Dirección: C.P.:
Población: Provincia: País:
e-mail:(*) requerido
Teléfono:
DATOS DEL PRODUCTO
Fecha Entrada:
Fecha Salida:
Nombre del Hotel: (*) requerido
Número PersonasAdultos:Niños:Edades de los Niños:
Habitaciones: Número Hab. Dobles:Número Hab. Individuales:
Apartamentos: Número Apartamentos:
Régimen:
Otras opciones:
Observaciones:
Antes de enviar el formulario, compruebe que todos los datos son correctos.

En menos de 24 horas recibirá en su correo electrónico el resultado de la petición, con la disponibilidad existente en ese momento y un presupuesto.
Para contratar esta o cualquier otra reserva debe hacerlo directamente con nuestra Central de Reservas (Tel. 902195737)

Buscar Hotel
Ayuda online
Powered by
TU PREGUNTA ACOSTABRAVA

Tu email: Pregunta:

Iberotel 1999-2008 | T 902195737
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
9872-1597-0-PD-9-1