© Produit de Iberotel
Française Castellano English Deutsch Português Italiano Dutch
CENTRAL DE RÉSERVATIONS DE HOTELS ET APPARTEMENTS EN CATALOGNE
Le meilleur offre de Logement en Catalogne
Central de RÉSERVATIONS | T 0034 986806700 | Contact

| BULLETIN:

Websites

Hôtel Royal Sun **** (Santa Susanna - Barcelona)

Paseo Marítimo, s/n. Santa Susanna. Barcelona. España.

Le Hôtel Royal Sun est placé en la première ligne de la Plage de Santa Susana et à 150 mètres du centre ville.

Hôtel Royal SunHôtel Royal Sun
TARIFS 2008/2009
Tarifs pour personne et nuit S.L L.PD. D.P. Disc. 1er/2nd Enfant (2-4 ans) Disc. 1er Enfant (5-13 ans) Disc. 2º Enfant (5-13 ans) Disc. 3º/4º Pax S.L Disc. 3º/4º Pax L.PD. Disc. 3º/4º Pax D.P. Suppl. Indv.
01/11-01/11 45,10 46,35 47,65 100% 100% 50% 38,30 39,20 40,10 12,90
02/11-04/12 22,55 23,85 25,10 100% 100% 50% 30% 30% 30% 12,90
05/12-08/12 45,10 46,35 47,65 100% 100% 50% 38,30 39,20 40,10 12,90
09/12-21/12 22,55 23,85 25,10 100% 100% 50% 30% 30% 30% 12,90
22/12-23/12 25,45 26,70 28,00 100% 100% 50% 30% 30% 30% 14,15
24/12-26/12 61,80 63,10 64,40 100% 100% 50% 30% 30% 30% 32,20
27/12-27/12 25,45 26,70 28,00 100% 100% 50% 30% 30% 30% 14,15
28/12-29/12 39,90 41,20 42,50 100% 100% 50% 30% 30% 30% 21,25
30/12-01/01 113,00 114,25 115,55 100% 100% 50% 30% 30% 30% 57,95
02/01-13/02 22,55 23,85 25,10 100% 100% 50% 30% 30% 30% 12,90
14/02-14/02 45,10 46,35 47,65 100% 100% 50% 38,30 39,20 40,10 12,90
15/02-15/02 22,55 23,85 25,10 100% 100% 50% 30% 30% 30% 12,90
16/02-19/02 86,90 88,20 89,50 100% 100% 50% 80,15 81,05 81,95 12,90
20/02-20/02 22,55 23,85 25,10 100% 100% 50% 30% 30% 30% 12,90
21/02-21/02 45,10 46,35 47,65 100% 100% 50% 38,30 39,20 40,10 12,90
22/02-31/03 22,55 23,85 25,10 100% 100% 50% 30% 30% 30% 12,90
01/04-08/04 25,75 27,05 28,35 100% 100% 50% 30% 30% 30% 14,15
09/04-13/04 39,60 40,90 42,15 100% 100% 50% 30% 30% 30% 21,25
14/04-30/04 25,75 27,05 28,35 100% 100% 50% 30% 30% 30% 14,15
 
Tarifs pour personne et nuit P.C. T.I. Disc. 1er/2nd Enfant (2-4 ans) P.C. 1er/2nd Enfant (2-4 ans) T.I. Disc. 1er Enfant (5-13 ans) P.C. 1er Enfant (5-13 ans) T.I. Disc. 2º Enfant (5-13 ans) P.C. Et T.I. Disc. 3º/4º Pax P.C. Disc. 3º/4º Pax T.I. Suppl. Indv.
01/11-01/11 48,95 56,65 100% 12,90 100% 12,90 50% 41,00 46,45 12,90
02/11-04/12 26,40 34,15 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 12,90
05/12-08/12 48,95 56,65 100% 12,90 100% 12,90 50% 41,00 46,45 12,90
09/12-21/12 26,40 34,15 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 12,90
22/12-23/12 29,30 37,00 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 14,15
24/12-26/12 65,65 73,40 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 32,20
27/12-27/12 29,30 37,00 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 14,15
28/12-29/12 43,80 51,50 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 21,25
30/12-01/01 116,85 124,55 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 57,95
02/01-13/02 26,40 34,15 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 12,90
14/02-14/02 48,95 56,65 100% 12,90 100% 12,90 50% 41,00 46,45 12,90
15/02-15/02 26,40 34,15 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 12,90
16/02-19/02 90,80 98,50 100% 12,90 100% 12,90 50% 82,85 88,25 12,90
20/02-20/02 26,40 34,15 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 12,90
21/02-21/02 48,95 56,65 100% 12,90 100% 12,90 50% 41,00 46,45 12,90
22/02-31/03 26,40 34,15 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 12,90
01/04-08/04 29,60 37,35 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 14,15
09/04-13/04 43,45 51,20 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 21,25
14/04-30/04 29,60 37,35 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 14,15

Du 24/12 au 01/01 séjours minime 5 nuits, séjours inférieurs sous pétition et avec les suivantes suppléments:
Du 24/12 au 26/12: 16.10 euros/personne/jour.
Du 27/12 au 27/12: 7.10 euros/personne/jour.
Du 28/12 au 29/12: 10.65 euros/personne/jour.
Du 30/12 au 01/01: 29.00 euros/personne/jour.

Du 09/04 au 13/04 séjours minime 4 nuits, séjours inférieurs sous pétition et avec un supplément de 10.65 euros/personne/jour.

Reste de la saison séjours minime 3 nuits, séjours inférieurs sous pétition et avec les suivantes suppléments:
Du 01/11 au 21/12 et du 02/01 au 31/03: 6.45 euros/personne/jour.
Du 22/12 au 23/12, du 01/04 au 08/04 et du 14/04 au 30/04: 7.10 euros/personne/jour.


Paquet de Noël 5 nuits (23/12-27/12), D.P.: 186.70 euros/personne.
Paquet de Noël 5 nuits (23/12-27/12), P.C. : 193.15 euros/personne.
enfants (2-4): 100% de discompte, enfants (5-13): 50%, 3º/4º pax 30% de discompte et Suppl. Indv.: 70.80 euros.

Paquet de Fin de l´année 5 nuits (28/12-01/01), D.P. : 321.90 euros/personne.
Paquet de Fin de l´année 5 nuits (28/12-01/01), P.C.: 328.30 euros/personne.
enfants (2-4): 100% de discompte, enfants (5-13): 50%, 3º/4º pax 30% de discompte et Suppl. Indv.: 122.30 euros.

Paquet de Noël 10 nuits (23/12-01/01), D.P. : 405.55 euros/personne.
Paquet de Noël 10 nuits (23/12-01/01), PC.: 418.45 euros/personne.
enfants (2-4): 100% de discompte, enfants (5-13): 50%, 3º/4º pax 30% de discompte et Suppl. Indv.: 154.50 euros.

Berceaux, selon disponibilité: 5.00 euros/jour (Payement direct à l´hôtel)

Formulaire de Pre-Réservation
RENSEIGNEMENT DE CONTACT
Nom:
Adresse: P.O.:
Ville: Province: Pays:
e-mail:(*) obligatoire
Téléphone:
RENSEIGNEMENT DE PRODUIT
Date d´entrée:
Date d´sortie:
Nom Hôtel: (*) obligatoire
Numéro PaxAdultes:Enfants:Age Enfants:
Chambres: Num Chambres Doubles:Num Chambres Individuels:
Appartements: Numéro Appartements:
Régime:
Autres options:
Commentaires:
N´oublie pas remplir bien votre renseignement de contact.

En moins de 24 heures vous recevrez dans votre courrier électronique le résultat de la pétition.
N´oubliez pas qu´on recommande toujours de faire la réservation par téléphone. (Tel. 0034 986806700)

Rechercher Hôtel
Aide online
Powered by
SA QUESTION ACOSTABRAVA

Sa email: Question:

Iberotel 1999-2008 | T 0034 986806700
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
10863-1456-0-PD-9-3