© Produkten für Iberotel
Deutsch Castellano English Française Português Italiano Dutch
ZENTRALE DER RESERVEN FÜR HOTELS UND APARTMENTS IM KATALONIEN
Der Besten Angebote für Hotels und Apartments im Katalonien - Spanien
Zentrale RESERVEN | T 0034 986806700 | Kontakt

| NEWS:

Websites

Aparthotel Santa Susana *** (Santa Susanna - Barcelona)

Marina, 1. Santa Susanna. Barcelona. España.

Der Aparthotel Santa Susana wird lokalisiert 1 Km von dem Strand von Santa Susana und 900 Meter vom Mitten in der Stadt.

Aparthotel Santa SusanaAparthotel Santa Susana
TARIFE 2008/2009
Tarife pro Person und Nacht N.Ü. Ü.F. H.P Rab. 1º/2º Kind (2-4 Jahre) Rab. 1tes Kind (5-13 Jahre) Rab. 2tes Kind (5-13 Jahre Rab. 3/4º Pax N.Ü. Rab. 3º/4º Pax Ü.F. Rab. 3º/4º Pax H.P Zuzah. Single
01/11-01/11 31,55 32,85 34,15 100% 100% 50% 26,90 27,80 28,70 9,00
02/11-04/12 15,45 16,75 18,05 100% 100% 50% 30% 30% 30% 9,00
05/12-08/12 31,55 32,85 34,15 100% 100% 50% 26,90 27,80 28,70 9,00
09/12-21/12 15,45 16,75 18,05 100% 100% 50% 30% 30% 30% 9,00
22/12-23/12 17,40 18,70 19,95 100% 100% 50% 30% 30% 30% 10,30
24/12-26/12 48,30 49,60 50,85 100% 100% 50% 30% 30% 30% 25,75
27/12-27/12 17,40 18,70 19,95 100% 100% 50% 30% 30% 30% 10,30
28/12-29/12 35,40 36,70 38,00 100% 100% 50% 30% 30% 30% 19,30
30/12-01/01 99,80 101,10 102,35 100% 100% 50% 30% 30% 30% 51,50
02/01-13/02 15,45 16,75 18,05 100% 100% 50% 30% 30% 30% 9,00
14/02-14/02 31,55 32,85 34,15 100% 100% 50% 26,90 27,80 28,70 9,00
15/02-15/02 15,45 16,75 18,05 100% 100% 50% 30% 30% 30% 9,00
16/02-19/02 73,40 74,70 75,95 100% 100% 50% 68,75 69,65 70,55 9,00
20/02-20/02 15,45 16,75 18,05 100% 100% 50% 30% 30% 30% 9,00
21/02-21/02 31,55 32,85 34,15 100% 100% 50% 26,90 27,80 28,70 9,00
22/02-31/03 15,45 16,75 18,05 100% 100% 50% 30% 30% 30% 9,00
01/04-08/04 19,00 20,30 21,55 100% 100% 50% 30% 30% 30% 10,95
09/04-13/04 32,85 34,15 35,40 100% 100% 50% 30% 30% 30% 18,05
14/04-30/04 19,00 20,30 21,55 100% 100% 50% 30% 30% 30% 10,95
                     
Tarife pro Person und Nacht V.P. A.I. Rab. 1º/2º Kind (2-4 Jahre) V.P. 1º/2º Kind (2-4 Jahre) A.I. Rab. 1tes Kind (5-13 Jahre) V.P. 1tes Kind (5-13 Jahre) A.I. Rab. 2tes Kind (5-13 Jahre) V.P. / A.I. Rab. 3º/4º Pax V.P. Rab. 3º/4º Pax A.I. Zuzah. Single
01/11-01/11 35,40 43,15 100% 12,90 100% 12,90 50% 29,60 35,05 9,00
02/11-04/12 19,30 27,05 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 9,00
05/12-08/12 35,40 43,15 100% 12,90 100% 12,90 50% 29,60 35,05 9,00
09/12-21/12 19,30 27,05 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 9,00
22/12-23/12 21,25 29,00 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 10,30
24/12-26/12 52,15 59,90 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 25,75
27/12-27/12 21,25 29,00 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 10,30
28/12-29/12 39,30 47,00 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 19,30
30/12-01/01 103,65 111,40 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 51,50
02/01-13/02 19,30 27,05 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 9,00
14/02-14/02 35,40 43,15 100% 12,90 100% 12,90 50% 29,60 35,05 9,00
15/02-15/02 19,30 27,05 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 9,00
16/02-19/02 77,25 85,00 100% 12,90 100% 12,90 50% 71,45 76,85 9,00
20/02-20/02 19,30 27,05 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 9,00
21/02-21/02 35,40 43,15 100% 12,90 100% 12,90 50% 29,60 35,05 9,00
22/02-31/03 19,30 27,05 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 9,00
01/04-08/04 22,85 30,60 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 10,95
09/04-13/04 36,70 44,45 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 18,05
14/04-30/04 22,85 30,60 100% 12,90 100% 12,90 50% 30% 30% 10,95
 
Von 24/12 an 01/01 minimaler Aufenthalt 5 Nächte, minderwertige Aufenthalte unter Anfrage und mit den folgenden Zuzahlungen:
Von 24/12 an 26/12: 12.90 euros/Personen/Tag.
Von 27/12 an 27/12: 5.15 euros/Personen/Tag.
Von 28/12 an 29/12: 9.70 euros/Personen/Tag.
Von 30/12 an 01/01: 25.75 euros/Personen/Tag.

Von 09/12 an 13/04 minimaler Aufenthalt 4 Nächte, minderwertige Aufenthalte unter Anfrage und mit einer Zuzahlung von 9.05 euros/Personen/Tag.

Rest der Jahreszeit minimaler Aufenthalt 3 Nächte, minderwertige Aufenthalte unter Anfrage und mit den folgenden Zuzahlungen:
Von 01/11 an 21/12 und von 02/01 an 31/03: 4.55 euros/Personen/Tag.
Von 01/04 an 08/04 und von 14/04 an 30/04: 5.50 euros/Personen/Tag.
Von 22/12 an 23/12: 5.15 euros/Personen/Tag.

Paket von Weihnachten 5 Nächte (23/12-27/12), H.P: 148.10 euros/Personen.
Paket von Weihnachten 5 Nächte (23/12-27/12), V.P. : 154.50 euros/Personen.
Kinder (2-4): 100% von Abzug, Kinder (5-13): 50%, 3º/4º pax 30% von Abzug und Zuzah. Single: 46.35 euros.

Paket von Jahresende 5 Nächte (28/12-01/01), H.P : 283.25 euros/Personen.
Paket von Jahresende 5 Nächte (28/12-01/01), V.P.: 289.70 euros/Personen.
Kinder (2-4): 100% von Abzug, Kinder (5-13): 50%, 3º/4º pax 30% von Abzug und Zuzah. Single: 109.45 euros.

Paket von Weihnachten 10 nächte (23/12-01/01), H.P : 341.20 euros/Personen.
Paket von Weihnachten 10 nächte (23/12-01/01), VP.: 354.10 euros/Personen.
Kinder (2-4): 100% von Abzug, Kinder (5-13): 50%, 3º/4º pax 30% von Abzug und Zuzah. Single: 128.75 euros.



Babywiegen, entsprechend Verwendbarkeit: 5.00 euros/Tag (Direkte Bezahlung im Hotel).
Form der Vorreserve
PERSÖNLICHE DATEN
Name:
Adresse: P.O.:
Stadt: Bezirk: Land:
e-mail:(*) erfordert
Telefon:
UNTERBRINGUNG DATEN
Tag der Ankunft:
Tag der Ausreise:
Hotel Name: (*) erfordert
Zahl der PaxErwachsener:Kinder:Alter der Kinder:
Zimmer: Zahl Doppelzimmer:Zahl Einzelzimmer:
Whonungen: Zahl Whonungen:
Pension:
Andere Wahlen:
Beobachtungen:
Vor senden Sie, erinnern Sie sich, die Kontaktdaten oben zu füllen.

In weniger als 24 Stunden empfangen Sie in einer elektronischen Post das Resultat des Antrags.
Erinnern Sie sich daran, daß wir ihnen empfehlen, die Reservierung direkt unter der Telefonnummer. (Tel. 0034 986806700)

Hotel Suche
Online hilfe
Powered by
DEINE FRAGE ACOSTABRAVA

Deine email: Frage:

Iberotel 1999-2008 | T 0034 986806700
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
11384-1458-0-PD-9-4